←
→
产品详情
型号 | OMT-6000C |
放大倍数 | 25倍-150倍 |
视野范围 | 3.5mm-25mm |
物(wù)镜 | 0.3-2.2X连续变倍、物(wù)镜变倍比7:1 |
观察角度 | 36度 |
工作距离 | 92mm |
操作控制 | 手动二维三维切换 |
像元尺寸 | 3.75um*3.75um |
数据位数 | 12bit |
传感器 | 1/1.8”COMS |
析度 | 3072*2048 |
输出接口 | USB3.0接口 |
電(diàn)脑(选配件) | 戴尔(DELL)OptiPlex 3050MT 操作系统W7 处理(lǐ)器芯片I5-7500,3.40GHZ 内存8G,硬盘1TB,1G独显 戴尔显示器E2219HN 22寸HDMI高清1920*1080 |
十字線(xiàn) | 刻度線(xiàn),横線(xiàn),竖線(xiàn) |
扫码 | 有(yǒu) |
景深融合 | 有(yǒu) |
拍照 | 有(yǒu) |
测量 | 有(yǒu) |
功能(néng) | 时实观察 |
调焦托架 | 粗动调焦托架,调焦首轮松紧度可(kě)调,升降范围50mm,可(kě)选粗微调托架 |
底座托架 | 380*260mm |
照明 | 镜头上带有(yǒu)LED光源,亦可(kě)选配各种符合规格的荧光、LED环形灯 |
显示器 | 22寸戴尔显示器,也可(kě)以接各种尺寸大小(xiǎo)显示器 |
電(diàn)源 | 外置式宽電(diàn)压适配器,输入100V-240V-AC50/60HZ,输出DC12V2A |
相关标签:
相关服務(wù) /service
地區(qū)产品/CITY
相关推荐
173-1582-5640
公司地址:苏州市工业园區(qū)胜浦路258号26栋厂房