MT-500電(diàn)动半导體(tǐ)检查金相工具显微镜类别:工具显微镜
MT-500電(diàn)动半导體(tǐ)检查金相工具显微镜
0512-67061953 173-1582-5640
产品详情
MT-500電(diàn)动半导體(tǐ)检查金相工具显微镜
型号 | MT-500BD | MT-500BT | ||
光學(xué)系统 | 无限遠(yuǎn)光學(xué)系统 | |||
观察头 | 30°倾斜,无限遠(yuǎn)铰链三通观察筒,瞳距调节 :50-76mm,两档分(fēn)光比 100/0 或 0/100 | |||
目镜 | 高眼点大视野平场目镜 PL10X/22mm,(可(kě)带测微尺,/可(kě)选26mm视野) | |||
转换器 | 5孔DIC明暗场转换器(可(kě)选電(diàn)动编码转盘) | 5孔DIC明场转换器(可(kě)选電(diàn)动编码转盘) | ||
物(wù)镜 | 5X无限遠(yuǎn)長(cháng)工作距明暗场DIC金相物(wù)镜 | 5X无限遠(yuǎn)長(cháng)工作距DIC金相物(wù)镜 | ||
| 10X无限遠(yuǎn)長(cháng)工作距明暗场DIC金相物(wù)镜 | 10X无限遠(yuǎn)長(cháng)工作距DIC金相物(wù)镜 | ||
| 20X无限遠(yuǎn)超長(cháng)工作距明暗场DIC金相物(wù)镜 | 20X无限遠(yuǎn)長(cháng)工作距DIC金相物(wù)镜 | ||
| 50X无限遠(yuǎn)長(cháng)工作距明暗场金相物(wù)镜 | 50X无限遠(yuǎn)長(cháng)工作距金相物(wù)镜 | ||
| 100X无限遠(yuǎn)長(cháng)工作距明暗场金相物(wù)镜(选配) | 100X无限遠(yuǎn)長(cháng)工作距金相物(wù)镜(选配) | ||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率 :50X-500X(选配100倍物(wù)镜 放大倍数50X-1000X) | |||
| 系统放大倍率 :135X-1350X(选配100倍物(wù)镜 放大倍数135X-2700X) | |||
测量显微镜主體(tǐ) | 手动测量平台(行程 300mm(X)×300(Y)mm,带数显器,;样品高度 175mm; | |||
照明系统 | 明暗场反射照明器,带明暗场照明切换装置,带偏光装置插槽,带5WLED灯源, | 明场反射照明器,带偏光装置插槽,带 5WLED 灯源, | ||
调焦方式 | 電(diàn)动Z轴调焦,分(fēn)快中慢三挡. | |||
偏振光 | 起偏镜插板,360°旋转式检偏镜插板 | |||
辅助聚焦 | 辅助对焦模块,带对焦分(fēn)划板两档(选配) | |||
相机 | 像素630 万 ;3072(H)×2048(V) ;帧率 :30fps ;接口 :USB3.0 ;图像传感器 :CMOS(彩色) | |||
摄像接口 | 0.65XCTV、C 型接口、可(kě)调焦 | |||
PC | 品牌主流電(diàn)脑和显示器 | |||
软件 | OMT-1.5精密测量软件 | |||
标尺 | 0.01mm |
相关服務(wù) /service
地區(qū)产品/CITY
相关推荐
173-1582-5640
公司地址:苏州市工业园區(qū)胜浦路258号26栋厂房