产品详情
型 号 | MT30-BD | MT30-B |
光學(xué)系统 | 无限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系统 | |
光學(xué)放大倍数 | 50倍-500倍(可(kě)选1000倍) | |
数码放大倍数 | 150倍-1500倍(21.5寸显示器)搭配100倍物(wù)镜倍数可(kě)达3000倍 | |
工业相机 | 1200万1/1.8寸彩色索尼工业芯片(可(kě)选630万和2000万像素) | |
观察筒 | 铰链式三目观察筒,30°倾斜,瞳距调节48mm~76mm,两档转换:100%观察;20%观察,同时80%摄影 | |
目镜 | 10X大视野、高眼点平场目镜,视场数Φ22mm(Φ23mm可(kě)选) | |
物(wù)镜 | 明暗场半复消色差金相物(wù)镜 5X NA0.15 WD15 | 明场半复消色差金相物(wù)镜 5X NA0.15 WD11.8 |
明暗场半复消色差金相物(wù)镜 10X NA0.30 WD8.4 | 明场半复消色差金相物(wù)镜 10X NA0.30 WD16.0 | |
明暗场半复消色差金相物(wù)镜 20X NA0.40 WD11.9 | 明场半复消色差金相物(wù)镜 20X NA0.40 WD12.0 | |
明暗场半复消色差金相物(wù)镜 50X NA0.75 WD3.0 | 明场半复消色差金相物(wù)镜 50X NA0.55 WD9.15 | |
明暗场半复消色差金相物(wù)镜100X NA0.90 WD1.0(可(kě)选) | 明场半复消色差金相物(wù)镜 100X NA0.90 WD1.0 (可(kě)选) | |
明暗场全复消色差金相物(wù)镜50X NA0.55 WD8.0(可(kě)选) | 明场全复消色差金相物(wù)镜 50X NA0.75 WD3.0 (可(kě)选) | |
明暗场全复消色差金相物(wù)镜100X NA0.80 WD2.8(可(kě)选) | 明场全复消色差金相物(wù)镜 100X NA0.80 WD3.0(可(kě)选) | |
物(wù)镜转换器 | 明暗场5孔转换器(带DIC插槽), | 明场5孔转换器(带DIC插槽), |
机架 | 透反射用(yòng)机架, 粗微同轴调焦,粗调行程35mm,微调每圈0.2mm,格值2µm,粗调带松紧调节,并有(yǒu)调焦上限位装置。内置100-240V宽電(diàn)压系统,采用(yòng)数字调光,具有(yǒu)光强设定与复位功能(néng)。 | 反射用(yòng)机架, 粗微同轴调焦,粗调行程50mm,微调每圈0.2mm,格值2µm,粗调带松紧调节,并有(yǒu)调焦上限位装置。内置100-240V宽電(diàn)压系统,采用(yòng)数字调光,具有(yǒu)光强设定与复位功能(néng)。 |
反射照明器 | 明暗场反射照明器,带滤色片插槽,带起偏镜/检偏镜插槽, |
|
聚光镜 | 摇出式消色差聚光镜(N.A.0.9) | |
载物(wù)台 | 机械载物(wù)台,平台面积 200*150mm,移动行程:77mmX52mm机械平台,X、Y方向同轴调节; | |
灯室 | 5W可(kě)调LED灯室,透、反射通用(yòng),预定中心 | |
摄像接口 | 摄影摄像附件:0.65X,C型接口,可(kě)调焦(可(kě)选0.5X/1X) | |
偏光组件 | 起偏镜插板,360°旋转式检偏镜插板 | |
電(diàn)脑 | 品牌電(diàn)脑和显示器 | |
测量软件 | 测量软件OMT-1.5D,软件控制電(diàn)动物(wù)镜转盘,拍照,录像,测量,扫码上传,实时图像拼接,景深融合 | |
标尺 | 高精度型测微尺,格值0.01mm |
相关服務(wù) /service
地區(qū)产品/CITY
相关推荐
173-1582-5640
公司地址:苏州市工业园區(qū)胜浦路258号26栋厂房